Kiraz ilçesinin güncel nüfus bilgileri ve demografik yapısı.
Nüfus Bilgileri
Kiraz İlçesi Demografik Verileri
Kiraz, İzmir'in doğusunda yer alan, 572 km² yüzölçümüne sahip, köklü tarihi ve zengin doğal yapısıyla öne çıkan bir ilçedir. 2024 yılı TÜİK verilerine göre ilçenin toplam nüfusu 43.401 kişidir. Nüfusun %50,74'ü erkek (22.020), %49,26'sı kadın (21.381) bireylerden oluşmaktadır. İlçe, 56 mahalleye sahip olup kırsal nüfusun hâlâ önemli bir yer tuttuğu, geleneksel yaşam tarzının korunduğu ender yerleşim alanlarından biridir.
Güncel Nüfus Özeti (2024)
| Toplam Nüfus | 43.401 |
| Erkek Nüfus | 22.020 (%50,74) |
| Kadın Nüfus | 21.381 (%49,26) |
| Yüzölçümü | 572 km² |
| Nüfus Yoğunluğu | Yaklaşık 76 kişi/km² |
| Mahalle Sayısı | 56 |
| Rakım | 310 metre |
Yıllara Göre Nüfus Değişimi
Kiraz ilçesinin 2007-2024 yılları arasındaki nüfus seyri incelendiğinde, genel bir durağanlık ve hafif düşüş eğilimi gözlemlenmektedir. 2007 yılında 45.072 olan nüfus, 2024 yılında 43.401'e gerilemiştir. Bu durum, kırsal kesimden kentlere göçün etkisiyle açıklanabilir. Buna rağmen nüfus kaybı sınırlı kalmış olup ilçe, yaşanabilirliğini korumaya devam etmektedir.
| Yıl | Toplam Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43.401 | 22.020 | 21.381 | -171 |
| 2023 | 43.572 | 22.176 | 21.396 | +62 |
| 2022 | 43.510 | 22.085 | 21.425 | -164 |
| 2021 | 43.674 | 22.172 | 21.502 | -431 |
| 2020 | 44.105 | 22.387 | 21.718 | +180 |
| 2019 | 43.925 | 22.246 | 21.679 | -64 |
| 2018 | 43.989 | 22.264 | 21.725 | +130 |
| 2017 | 43.859 | 22.161 | 21.698 | +14 |
| 2016 | 43.845 | 22.154 | 21.691 | +230 |
| 2015 | 43.615 | 21.900 | 21.715 | -356 |
| 2014 | 43.971 | 22.204 | 21.767 | -46 |
| 2013 | 44.017 | 22.162 | 21.855 | +8 |
| 2012 | 44.009 | 21.977 | 22.032 | -578 |
| 2011 | 44.587 | 22.389 | 22.198 | +32 |
| 2010 | 44.555 | 22.304 | 22.251 | +119 |
| 2009 | 44.436 | 22.140 | 22.296 | -394 |
| 2008 | 44.830 | 22.460 | 22.370 | -242 |
| 2007 | 45.072 | 22.495 | 22.577 | — |
Nüfus Eğilimlerinin Değerlendirilmesi
Genel Eğilim
2007-2024 arasındaki 17 yıllık dönemde Kiraz ilçesinin nüfusu 45.072'den 43.401'e gerilemiş olup, toplamda 1.671 kişilik (%3,7) bir azalma yaşanmıştır. Bu oran, Türkiye'nin birçok kırsal ilçesiyle karşılaştırıldığında oldukça düşük kalarak ilçenin nüfusunu büyük ölçüde koruduğunu göstermektedir.
Cinsiyet Dağılımı
Dikkat çekici bir husus, cinsiyet dengesi değişimidir. 2007-2012 yılları arasında kadın nüfus erkek nüfustan fazlayken, 2013 yılından itibaren erkek nüfus kadın nüfusu geçmiştir. 2024 yılında erkek-kadın farkı 639 kişi ile erkek lehine seyretmektedir.
Nüfusu Etkileyen Faktörler
- Kırdan kente göç: Özellikle genç nüfusun eğitim ve iş imkanları için İzmir merkeze göç etmesi
- Tarım ve hayvancılık: Güçlü tarımsal yapı, kırsal nüfusun tutunmasına katkı sağlamaktadır
- Ulaşım yatırımları: Planlanan demiryolu ve karayolu projeleri, gelecekte nüfus kaybını durdurmaya yardımcı olabilir
- Doğa turizmi: Yaylaları, şelaleleri ve termal kaynaklarıyla artan turizm potansiyeli, yeni geçim kaynakları yaratmaktadır
Karşılaştırmalı Veriler
| Gösterge | Kiraz | Açıklama |
|---|---|---|
| Nüfus (2024) | 43.401 | İzmir'in 30 ilçesi arasında orta sıralarda |
| Yüzölçümü | 572 km² | İzmir'in en büyük ilçelerinden biri |
| Nüfus Yoğunluğu | ~76 kişi/km² | Düşük yoğunluk, geniş yaşam alanı |
| Büyükbaş Hayvan | 106.746 baş | İzmir'de 3. sırada (2022) |
| İlçe Oluş Tarihi | 1 Ocak 1948 | 5071 sayılı kanun ile ilçe statüsü |
Kaynak: TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları
Kiraz Belediyesi — 43.401 Kişilik Büyük Bir Aile